Statistikk 2012
NoARK amatørserie 2012
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U | Sum | Antall løp |
Aase Marie Brown | 3 | 2 | 4 | 4 | | 10 | 182 | 23 |
Cathrine Fortune | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 154 | 16 |
Victoria Allers | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 114 | 15 |
Sergio M Pacheco | 3 | 2 | | | 2 | 6 | 106 | 15 |
Silja Støren | | 1 | | 4 | 4 | 8 | 86 | 17 |
Erika Edvardsson | 1 | | 1 | 2 | 2 | 4 | 66 | 10 |
Josefin Landgren | 3 | | | | 1 | 3 | 66 | 7 |
Lea Olsen | | 4 | | | 1 | 2 | 66 | 7 |
Thea Hofossæter | 1 | 1 | 1 | | | 8 | 60 | 11 |
Helene Smit | 1 | | 2 | 1 | | 3 | 56 | 7 |
Dina Heggum | | | 1 | 3 | | 6 | 48 | 10 |
Tamara Butenko | | 1 | | | 3 | 7 | 46 | 11 |
Veronika Aske | | 1 | | 1 | | 10 | 42 | 12 |
Silje Strand | | | | 2 | 2 | 5 | 38 | 9 |
Marius Andersen | 1 | | | | | 2 | 22 | 3 |
Charlotta Ericsson | | | | | 1 | 4 | 14 | 5 |
Jennie Østerberg | | | 1 | | | | 12 | 5 |
Lillian Berg | | | | | 1 | 3 | 12 | 4 |
Nina Tandberg | | | | | 1 | 2 | 10 | 3 |
Camilla Graver | | | | | | 3 | 6 | 3 |
Philip Scott Sønsteby | | | | | | 3 | 6 | 3 |
Anna Jordsjø | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Back on Track Cup 2012
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U | Sum | Antall løp |
Lea Olsen | | 2 | | | 1 | | 34 | 3 |
Erika Edvardsson | 1 | | 1 | | | | 30 | 2 |
Silja Støren | | 1 | | 1 | | 1 | 24 | 3 |
Aase Marie Brown | | | 1 | 1 | | 1 | 22 | 3 |
Cathrine Fortune | 1 | | | | | 1 | 20 | 2 |
Sergio Pacheco | 1 | | | | | 1 | 20 | 2 |
Thea Hofossæther | | | 1 | | | 2 | 16 | 3 |
Josefin Landgren | | | | | 1 | 1 | 8 | 2 |
Silje Strand | | | | | 1 | 1 | 8 | 2 |
Veronika Aske | | | | | | 3 | 6 | 3 |
Victoria Allers | | | | | | 3 | 6 | 3 |
Tamara Butenko | | | | | | 2 | 4 | 2 |
Camilla Graver | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Charlotta Ericsson | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Dina Heggum | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Lillian Berg | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Tassimo Cup 2012
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U | Sum | Antall løp |
Aase Marie Brown | | 1 | 1 | | | 1 | 28 | 3 |
Marius Andersen | 1 | | | | | 1 | 20 | 2 |
Helene Smit | 1 | | | | | | 18 | 1 |
Dina Heggum | | | | 2 | | | 16 | 2 |
Lea Olsen | | 1 | | | | 1 | 16 | 2 |
Silja Støren | | | | 1 | 1 | | 14 | 2 |
Cathrine Fortune | | | | | 1 | 1 | 8 | 2 |
Lillian Berg | | | | | 1 | | 6 | 1 |
Sergio M. Pacheco | | | | | | 3 | 6 | 3 |
Veronika Aske | | | | | | 3 | 6 | 3 |
Charlotta Ericsson | | | | | | 2 | 4 | 2 |
Thea Hofossæter | | | | | | 2 | 4 | 2 |
Camilla Graver | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Josefin Landgren | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Philip Scott Sønsteby | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Silje Strand | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Øvrevoll Hesteeierforening Klokkeløp 2012
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U | Sum | Antall løp |
Aase Marie Brown | 1 | | 2 | 1 | | | 50 | 4 |
Cathrine Fortune | 1 | 2 | | | | 1 | 48 | 4 |
Victoria Allers | 1 | | | | 1 | 2 | 28 | 4 |
Sergio M Pacheco | | 1 | | 1 | | 1 | 24 | 3 |
Silja Støren | | | | 1 | 2 | 2 | 24 | 5 |
Helene Smit | | | 1 | 1 | | | 20 | 1 |
Cecilia Persson | 1 | | | | | | 18 | 1 |
Josefin Landgren | 1 | | | | | | 18 | 1 |
Didrik Finnbråten | | | 1 | | | 1 | 14 | 2 |
Maria Carlstedt | | | 1 | | | 1 | 14 | 1 |
Marte Solhaug | | 1 | | | | | 14 | 1 |
Thea Hofossæter | | 1 | | | | | 14 | 1 |
Dina Heggum | | | | 1 | | 1 | 10 | 2 |
Charlotta Ericsson | | | | | 1 | 1 | 8 | 2 |
Erika Edvardsson | | | | | | 3 | 6 | 2 |
Mick Jenner | | | | | 1 | | 6 | 1 |
Annie De Mora | | | | | | 2 | 4 | 2 |
Maria Olsson | | | | | | 2 | 4 | 1 |
Marius Andersen | | | | | | 2 | 4 | 2 |
Tamara Butenko | | | | | | 2 | 4 | 2 |
Anna Jordsjø | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Charlotte Sjøgren | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Jonna Gustafsson | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Lea Olsen | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Michelle Rømer | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Philip Scott Sønsteby | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Veronika Aske | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Øvrevoll Hestesport Cup 2012
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U | Sum | Antall løp |
Cathrine Fortune | 1 | | 2 | 1 | | 1 | 52 | 5 |
Sergio M Pacheco | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 40 | 4 |
Aase Marie Brown | | 1 | 1 | | | 4 | 34 | 6 |
Silja Støren | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 | 5 |
Lea Olsen | | 2 | | | | | 28 | 2 |
Josefin Landgren | 1 | | | | 1 | | 24 | 2 |
Victoria Allers | | 1 | | | 1 | 2 | 24 | 4 |
Tamara Butenko | | 1 | | | | | 14 | 1 |
Silje Strand | | | | 1 | | 1 | 10 | 2 |
Dina Heggum | | | | | | 3 | 6 | 3 |
Helene Smit | | | | | | 2 | 4 | 2 |
Veronika Aske | | | | | | 2 | 4 | 2 |
Erika Edvardsson | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Lillian Berg | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Nina Tandberg | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Philip Scott Sønsteby | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Thea Hofossæter | | | | | | 1 | 2 | 1 |
PA Minibuss Cup 2012
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U | Sum | Antall løp |
Victoria Allers | 1 | | 1 | | | | 30 | 2 |
Aase Marie Brown | 1 | | | 1 | | 1 | 28 | 3 |
Thea Hofossæther | | 1 | | | | 1 | 16 | 3 |
Tamara Butenko | | | | | 2 | 1 | 14 | 3 |
Helene Smit | | | 1 | | | | 12 | 1 |
Silje Strand | | | | 1 | | 1 | 10 | 1 |
Erika Edvardsson | | | | 1 | | | 8 | 1 |
Nina Tandberg | | | | | 1 | 1 | 8 | 2 |
Cathrine Fortune | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Silja Støren | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Mestseirende amatørrytter 2012
Navn | 1 | 2 | 3 | Premiesum | Antall løp |
Aase Marie Brown | 4 | 2 | 5 | 164.360 | 26 |
Sergio Martin Pacheco | 3 | 4 | 1 | 134.300 | 19 |
Cathrine Fortune | 3 | 2 | 5 | 131.820 | 20 |
Josefin Landgren | 3 | 0 | 0 | 78.600 | 9 |
Victoria Allers | 2 | 3 | 2 | 99.040 | 17 |
Jonna Gustafsson | 2 | 0 | 2 | 66.840 | 12 |
Thea K Hofossæther | 1 | 3 | 1 | 63.520 | 13 |
Silja Støren | 1 | 1 | 1 | 66.780 | 20 |
Jessica Marcialis | 1 | 1 | 0 | 33.000 | 2 |
Marte Solhaug | 1 | 1 | 0 | 33.000 | 4 |
Statistikk 2023
Statistikk 2022
Statistikk 2021
Statistikk 2020
Statistikk 2019
Statistikk 2018
Statistikk 2017
Statistikk 2016
Statistikk 2015
Statistikk 2014
Statistikk 2013
Statistikk 2012
Statistikk 2011
Statistikk 2010
Statistikk 2009