Statistikk 2015
NoARK amatørserie 2015
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U | Sum | Antall løp |
Nora Hagelund Holm | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 200 | 20 |
Philip Scott Sønsteby | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 160 | 18 |
Dina Heggum | 3 | | 3 | 6 | 1 | 6 | 156 | 19 |
Silja Støren | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 146 | 15 |
Sabine Langvad | 1 | 4 | | 3 | 2 | 9 | 128 | 19 |
Silje Strand | 1 | 2 | 2 | | | 8 | 86 | 13 |
Erika Edvardsson | 1 | | 3 | 1 | 1 | 3 | 74 | 9 |
Thea Hofossæter | | 2 | 1 | | 3 | 8 | 74 | 14 |
Cathrine Fortune | 1 | 1 | | 1 | 1 | 8 | 62 | 12 |
Emilie Finckenhagen | 1 | | | 1 | 2 | | 38 | 4 |
Josefin Landgren | | | 1 | 1 | | 6 | 32 | 8 |
Willa Synøve Schou | | 1 | | 1 | | 2 | 26 | 4 |
Camilla Graver | 1 | | | | | 2 | 22 | 3 |
Siri Kolflaath Auen | | | | | | 3 | 6 | 3 |
Synne Sjaavik | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Øvrevoll Hestesport Cup 2015
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U | Sum | Antall løp |
Philip Scott Sønsteby | 2 | 1 | | 1 | | 1 | 60 | 5 |
Nora Hagelund Holm | 2 | 1 | | | | 2 | 54 | 5 |
Silja Støren | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 34 | 4 |
Dina Heggum | 1 | | | 1 | | 3 | 32 | 5 |
Erika Edvardsson | | | 2 | | 1 | 1 | 32 | 4 |
Sabine Langvad | | 2 | | | | 2 | 32 | 4 |
Thea Hofossæter | | 1 | | | 1 | 3 | 26 | 5 |
Willa Synøve Schou | | 1 | | 1 | | 2 | 26 | 4 |
Silje Strand | | | 1 | | | 3 | 18 | 4 |
Emilie Finckenhagen | | | | 1 | 1 | | 14 | 2 |
Cathrine Fortune | | | | 1 | | 2 | 12 | 3 |
Camilla Graver | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Josefin Landgren | | | | | | 1 | 2 | 1 |
PA Minibuss Cup 2015
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U | Sum | Antall løp |
Silja Støren | 2 | | | | | | 36 | 2 |
Nora Hagelund Holm | | 2 | | | 1 | | 34 | 3 |
Dina Heggum | | | 1 | | 1 | 1 | 20 | 3 |
Thea Hofossæter | | | 1 | | 1 | 1 | 20 | 3 |
Sabine Langvad | | 1 | | | | 2 | 18 | 0 |
Philip Scott Sønsteby | | | | 1 | | 1 | 10 | 2 |
Cathrine Fortune | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Silje Strand | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Siri Kolflaat Auen | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Synne Sjaavik | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Øvrevoll Hesteeierforening Klokkeserie 2015
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U | Sum | Antall løp |
Philip Scott Sønsteby | | 1 | 2 | | | 1 | 40 | 4 |
Silje Strand | 1 | 1 | | | | | 32 | 2 |
Sabine Langvad | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 32 | 5 |
Emilie Finckenhagen | 1 | | | | 1 | | 24 | 2 |
Nora Hagelund Holm | | | | 2 | 1 | 1 | 24 | 4 |
Cathrine Fortune | 1 | | | | | 2 | 22 | 3 |
Dina Heggum | | | 1 | 1 | | 1 | 22 | 3 |
Erika Edvardsson | 1 | | | | | 1 | 20 | 2 |
Silja Støren | | | 1 | 1 | | | 20 | 2 |
Camilla Graver | 1 | | | | | | 18 | 1 |
Andreas Tapia Dalbark | | 1 | | | | 1 | 16 | 2 |
Josefin Landgren | | | 1 | | | 1 | 14 | 2 |
Lisa Lindbjerg | | 1 | | | | | 14 | 1 |
Charlotta Ericsson | | | | | 1 | 1 | 8 | 2 |
Helena Berlin | | | | | 1 | | 6 | 1 |
Helena Andersson | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Jhannah Stolt | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Malin Walnestedt | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Rebecca Prag Bronett | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Thea Hofossæter | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Mestseirende amatørrytter 2015
Navn | 1 | 2 | 3 | Premiesum | Antall løp |
Silja Støren | 5 | 2 | 2 | 19 | 155.640 |
Dina Heggum | 4 | 0 | 3 | 21 | 150.260 |
Nora H Holm | 3 | 6 | 1 | 21 | 159.820 |
Philip Scott Sønsteby | 3 | 3 | 3 | 19 | 132.460 |
Helena Berlin | 2 | 0 | 1 | 4 | 60.540 |
Camilla Graver | 2 | 0 | 0 | 7 | 49.500 |
Sabine Langvad | 1 | 4 | 0 | 21 | 89.840 |
Silje Strand | 1 | 2 | 2 | 14 | 54.780 |
Cathrine Fortune | 1 | 1 | 0 | 14 | 48.420 |
Andreas Tapia Dalbark | 1 | 1 | 0 | 8 | 41.360 |
Statistikk 2023
Statistikk 2022
Statistikk 2021
Statistikk 2020
Statistikk 2019
Statistikk 2018
Statistikk 2017
Statistikk 2016
Statistikk 2015
Statistikk 2014
Statistikk 2013
Statistikk 2012
Statistikk 2011
Statistikk 2010
Statistikk 2009