Statistikk 2019
NoARK amatørserie 2019
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U | Sum | Antall løp |
Willa S Schou | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 160 | 17 |
Mina Haug | 5 | 2 | 1 | | 1 | 8 | 152 | 17 |
Emilie Finckenhagen | 3 | | 2 | 3 | 2 | 8 | 130 | 18 |
Jana Kolackova | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 98 | 13 |
May Elin Fjellheim | | | 4 | 3 | 2 | 3 | 90 | 12 |
Camilla Graver | | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 84 | 11 |
Linda Dahl | | 2 | | 2 | 1 | 4 | 58 | 9 |
Karolin Petterson | | | 2 | 1 | 1 | 4 | 46 | 8 |
Silje Strand | 2 | | | | | 4 | 44 | 6 |
Viktoria Aurora Hughes | | | 3 | | | | 36 | 3 |
Emma Nordin | 1 | | | | 2 | 1 | 32 | 4 |
Linn Christine Arntzen | | 1 | | | | 3 | 20 | 4 |
Michelle Rosenquist | | 1 | | | | 3 | 20 | 4 |
Vilde Svenkerud Wickmann | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Øvrevoll Hestesport Cup 2019
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U | Sum | Antall løp |
Mina Haug | 2 | | 1 | | | | 48 | 3 |
Emilie Finckenhagen | 1 | | | | 2 | 3 | 36 | 6 |
Willa S Schou | | 1 | | 1 | | 3 | 28 | 5 |
Camilla Graver | | | | 2 | 2 | | 28 | 4 |
May Elin Fjellheim | | | 1 | 1 | | 2 | 24 | 4 |
Viktoria Aurora Hughes | | | 2 | | | | 24 | 2 |
Linda Dahl | | 1 | | 1 | | | 22 | 2 |
Michelle Rosenquist | | 1 | | | | 2 | 18 | 3 |
Jana Kolackova | | 1 | | | | 1 | 16 | 2 |
Linn Christine Arntzen | | 1 | | | | | 14 | 1 |
Karolin Petterson | | | | | 1 | | 6 | 1 |
Silje Strand | | | | | | 1 | 2 | 1 |
PA Minibuss Cup 2019
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U | Sum | Antall løp |
Mina Haug | 1 | | | | | 2 | 22 | 3 |
Silje Strand | 1 | | | | | | 18 | 1 |
Jana Kolackova | | 1 | | | | 1 | 16 | 2 |
Emilie Finckenhagen | | | 1 | | | 2 | 16 | 3 |
Camilla Graver | | | 1 | | | 1 | 14 | 1 |
May Elin Fjellheim | | | | 1 | | | 8 | 1 |
Emma Nordin | | | | | 1 | | 6 | 1 |
Linda Dahl | | | | | 1 | | 6 | 1 |
Karolin Pettersson | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Øvrevoll Hesteeierforenings Klokkeserie 2019
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U | Sum | Antall løp | |
Willa S Schou | 1 | 1 | | | | 2 | 36 | 4 | |
Mai Elin Fjellheim | | | 2 | | 1 | | 30 | 3 | |
Emilie Finckenhagen | 1 | | | 1 | | | 26 | 2 | |
Mina Haug | | 1 | | | | 3 | 20 | 4 | |
Jana Kolackova | | 1 | | | 1 | | 20 | 2 | |
Camilla Graver | | 1 | | | | | 14 | 1 | |
Viktoria Aurora Hughes | | | 1 | | | | 12 | 1 | |
Karolin Petterson | | | | 1 | | | 8 | 1 | |
Emma Nordin | | | | | 1 | | 6 | 1 | |
Linda Dahl | | | | | | 2 | 4 | 2 | |
Linn Christine Arntzen | | | | | | 1 | 2 | 1 | |
Mestseirende amatørrytter 2019*
Navn | 1 | 2 | 3 | Premiesum | Antall løp |
Willa Schou | 5 | 3 | 1 | 184579 | 18 |
Mina Haug | 5 | 2 | 1 | 161834 | 17 |
Emilie Finckenhagen | 3 | 0 | 2 | 99 182 | 18 |
Emelie Gustafsson | 2 | 2 | 2 | 84 557 | 13 |
Michelle Rosenqvist | 1 | 1 | 0 | 34 968 | 7 |
Thea Hildebrandt | 1 | 1 | 0 | 54 925 | 2 |
Sofia Presits | 1 | 1 | 0 | 37 440 | 3 |
Emma Nordin | 1 | 0 | 0 | 25 344 | 4 |
Malva Blademo | 1 | 0 | 0 | 24 250 | 2 |
Alina Øhgren | 1 | 0 | 0 | 23 040 | 1 |
* Alle amatørløp regnes med, uansett medlemsskap i NoARK.
Statistikk 2023
Statistikk 2022
Statistikk 2021
Statistikk 2020
Statistikk 2019
Statistikk 2018
Statistikk 2017
Statistikk 2016
Statistikk 2015
Statistikk 2014
Statistikk 2013
Statistikk 2012
Statistikk 2011
Statistikk 2010
Statistikk 2009