Statistikk 2022
NoARK amatørserie 2022
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U | Sum | Antall løp |
Ida Tandberg | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 146 | 17 |
Fernando Manzo | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 128 | 13 |
Mie Blichfeldt | 4 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 112 | 10 |
Emilie Finckenhagen | 2 | 2 | | 1 | 4 | 6 | 108 | 15 |
Frida Sandbraaten | 3 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 104 | 9 |
Michelle Rosenqvist | 1 | 1 | 2 | 2 | | 3 | 78 | 9 |
Jana Kolackova | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 54 | 6 |
Viktoria Aurora Hughes | 1 | | 2 | 1 | | 1 | 52 | 5 |
Charlotta Ericsson | | 1 | 2 | | 1 | 4 | 52 | 8 |
Finn Kristiansen | 1 | 1 | | | 2 | 3 | 50 | 7 |
Linda Dahl | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 36 | 6 |
Mai Elin Fjellheim | | 1 | | 1 | | 4 | 30 | 6 |
Benedikte Rånes | | | | | 1 | 2 | 10 | 3 |
Tonje Sørvang | | | | | | 3 | 6 | 3 |
Evelina Rönnlund | | | | | | 2 | 4 | 2 |
Michelle Palmberg | | | | | | 2 | 4 | 2 |
Linn Mangen Hjellnes | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Sofie Langslet | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Høymyr Hesteutstyr Cup 2022
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U | Sum | Antall løp |
Ida Tandberg | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 54 | 6 |
Fernando Manzo | | 2 | | 1 | 1 | 1 | 44 | 5 |
Frida Sandbraaten | 2 | | | | 1 | | 42 | 3 |
Emilie Finckenhagen | 1 | | | 1 | 2 | 1 | 40 | 5 |
Finn Kristiansen | 1 | 1 | | | | 1 | 34 | 3 |
Mie Blichfeldt | 1 | | | | | 1 | 20 | 2 |
Michelle Rosenqvist | | | 1 | 1 | | | 20 | 2 |
Linda Dahl | | | | 1 | 1 | 1 | 16 | 3 |
Jana Kolackova | | | 1 | | | 1 | 14 | 2 |
Viktoria Aurora Hughes | | | 1 | | | | 12 | 1 |
Tonje Sørvang | | | | | | 2 | 4 | 2 |
Mai Elin Fjellheim | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Finn Kristiansen | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Charlotta Ericsson | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Øvrevoll Hesteeierforenings Klokkeserie 2022 - endelig resultat
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U | Sum | Antall løp |
Mie Blichfeldt | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 52 | 4 |
Emilie Finckenhagen | 1 | 2 | | | | 2 | 50 | 5 |
Ida Tandberg | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 42 | 5 |
Michelle Rosenqvist | 1 | | | 1 | | 2 | 30 | 4 |
Charlotta Ericsson | | 1 | 1 | | | 1 | 28 | 3 |
Jana Kolackova | | 1 | | | 1 | | 20 | 2 |
Fernando Manzo | 1 | | | | | 1 | 20 | 2 |
Frida Sandbraaten | | | | 1 | 1 | | 14 | 2 |
Linda Dahl | | | | | 1 | | 6 | 1 |
Finn Kristiansen | | | | | 1 | | 6 | 1 |
Mestseirende amatørrytter 2022*
Navn | 1 | 2 | 3 |
Mie Blichfeldt | 4 | 1 | 1 |
Frida Sandbraaten | 3 | 2 | 0 |
Ida Tandberg | 3 | 1 | 3 |
Fernando Manzo | 2 | 3 | 1 |
Emilie Finckenhagen | 2 | 2 | 0 |
Jana Kolackova | 1 | 1 | 1 |
Finn Kristiansen | 1 | 1 | 0 |
Viktoria Aurora Hughes | 1 | 0 | 2 |
Emelie Gustafsson | 0 | 2 | 3 |
Charlotta Ericsson | 0 | 1 | 2 |
Michelle Rosenqvist | 0 | 1 | 2 |
Nicolas Vega | 0 | 1 | 1 |
* Alle amatørløp regnes med, uansett medlemsskap i NoARK.
PA Minibuss Cup 2022
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U | Sum | Antall løp | | | |
Fernando Manzo | 1 | 1 | | | 1 | | 38 | 3 | | | |
Viktoria Aurora Hughes | 1 | | 1 | | | 1 | 32 | 3 | | | |
Mie Blichfeldt | 1 | | | | | 2 | 22 | 3 | | | |
Frida Sandbraaten | | 1 | | | | 1 | 16 | 2 | | | |
Ida Tandberg | | | 1 | | | 1 | 14 | 2 | | | |
Michelle Rosenqvist | | | 1 | | | | 12 | 1 | | | |
Mai Elin Fjellheim | | | | 1 | | 1 | 10 | 2 | | | |
Emilie Finckenhagen | | | | | 1 | 1 | 8 | 2 | | | |
Linda Dahl | | | | 1 | | | 8 | 1 | | | |
Finn Kristiansen | | | | | 1 | | 6 | 1 | | | |
Charlotta Ericsson | | | | | | 1 | 2 | 1 | | | |
Linn Mangen Hjellnes | | | | | | 1 | 2 | 1 | | | |
Statistikk 2023
Statistikk 2022
Statistikk 2021
Statistikk 2020
Statistikk 2019
Statistikk 2018
Statistikk 2017
Statistikk 2016
Statistikk 2015
Statistikk 2014
Statistikk 2013
Statistikk 2012
Statistikk 2011
Statistikk 2010
Statistikk 2009